Kiinteistöt: Myrskylä
Kunta
| Kuntanumero | 504 — kiinteistötunnus alkaa «504-» |
|---|---|
| Ruotsiksi | Mörskom |
| Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta | 1 455 €/m² (2014, 7 kauppaa) |
| Pohjavesialueet | 9 |
| Luonnonsuojelualueet | 16 |
| Natura 2000 -alueet | 0 |
| Tulvavaarakartoitukset | 0 |
Asuntojen neliöhinnat
| Vuosi | €/m² | Kauppoja |
|---|---|---|
| 2025 | — | 3 |
| 2024 | — | 2 |
| 2023 | — | 4 |
| 2022 | — | 4 |
| 2021 | — | 5 |
| 2020 | — | 4 |
| 2019 | — | 3 |
| 2018 | — | 10 |
| 2017 | — | 2 |
| 2016 | — | 4 |
| 2015 | — | 4 |
| 2014 | 1 455 | 7 |
| 2013 | 1 362 | 7 |
| 2012 | — | 3 |
| 2011 | — | 5 |
| 2010 | — | 3 |
| 2009 | — | 19 |
| 2008 | — | 2 |
| 2007 | — | 5 |
| 2006 | — | 7 |
Vanhat osakeasunnot, kaikki talotyypit. Lähde: Tilastokeskus, taulukko 13mx.